Clicky

Share

Optidrive P2

/Optidrive P2

The all-new Optidrive P2 provides world-leading control for both standard induction motors and permanent magnet motors.

Variable Frequency Drive - Optidrive P2

 

Open-loop vector control of standard induction motors provides up to 200% torque from zero speed

Open and closed-loop control of the latest generation of high-efficiency PM motors

Closed-loop encoder feedback capability for standard induction motors

Extensive I/O and communications interface capabilities ensure the drive can be integrated quickly and efficiently into a wide variety of control systems.

A simple parameter structure and carefully selected factory settings ensure fast and easy commissioning.

Key Benefits (Optidrive P2)

  • Pluggable control terminals
  • Internal RFI filter for compliance with the latest EMC standards
  • Just 14 basic parameters allow fast commissioning of powerful features
  • Up to 32kHz Output Switching Frequency for ultra-quiet motor operation

Electrical Data

200-240V - 1 Phase Motor Power (kW) Output Current (A) Frame Size
ODP-2-22075-1KF4X-SN 0.75 4.3 2
ODP-2-22075-1KF4Y-SN 0.75 4.3 2
ODP-2-22075-1KF42-SN 0.75 4.3 2
ODP-2-22150-1KF42-SN 1.5 7 2
ODP-2-22150-1KF4X-SN 1.5 7 2
ODP-2-22150-1KF4Y-SN 1.5 7 2
ODP-2-22220-1KF4X-SN 2.2 10.5 2
ODP-2-22220-1KF4Y-SN 2.2 10.5 2
ODP-2-22220-1KF42-SN 2.2 10.5 2
       
200-240V - 3 Phase Motor Power (kW) Output Current (A) Frame Size
ODP-2-22075-3KF42-SN 0.75 4.3 2
ODP-2-22075-3KF4X-SN 0.75 4.3 2
ODP-2-22075-3KF4Y-SN 0.75 4.3 2
ODP-2-22150-3KF4X-SN 1.5 7 2
ODP-2-22150-3KF4Y-SN 1.5 7 2
ODP-2-22150-3KF42-SN 1.5 7 2
ODP-2-22220-3KF42-SN 2.2 10.5 2
ODP-2-22220-3KF4X-SN 2.2 10.5 2
ODP-2-22220-3KF4Y-SN 2.2 10.5 2
ODP-2-32040-3KF4X-SN 4 18 3
ODP-2-32040-3KF4Y-SN 4 18 3
ODP-2-32040-3KF42-SN 4 18 3
ODP-2-32055-3KF42-SN 5.5 24 3
ODP-2-42055-3KF4N-SN 5.5 24 4
ODP-2-42075-3KF4N-SN 7.5 30 4
ODP-2-42110-3KF4N-SN 11 46 4
ODP-2-52150-3KF4N-SN 15 61 5
ODP-2-52185-3KF4N-SN 18.5 72 5
ODP-2-62022-3KF4N-SN 22 90 6
ODP-2-62030-3KF4N-SN 30 110 6
ODP-2-62037-3KF4N-SN 37 150 6
ODP-2-62045-3KF4N-SN 45 180 6
ODP-2-72055-3KF4N-SN 55 202 7
       
380-480V - 3 Phase Motor Power (kW) Output Current (A) Frame Size
ODP-2-24075-3KF4X-SN 0.75 2.2 2
ODP-2-24075-3KF4Y-SN 0.75 2.2 2
ODP-2-24150-3KF4X-SN 1.5 4.1 2
ODP-2-24150-3KF4Y-SN 1.5 4.1 2
ODP-2-24150-3KF42-SN 1.5 4.1 2
ODP-2-24220-3KF42-SN 2.2 5.8 2
ODP-2-24220-3KF4X-SN 2.2 5.8 2
ODP-2-24220-3KF4Y-SN 2.2 5.8 2
ODP-2-24400-3KF4X-SN 4 9.5 2
ODP-2-24400-3KF4Y-SN 4 9.5 2
ODP-2-24400-3KF42-SN 4 9.5 2
ODP-2-34055-3KF42-SN 5.5 14 3
ODP-2-34055-3KF4X-SN 5.5 14 3
ODP-2-34055-3KF4Y-SN 5.5 14 3
ODP-2-34075-3KF4X-SN 7.5 18 3
ODP-2-34075-3KF4Y-SN 7.5 18 3
ODP-2-34075-3KF42-SN 7.5 18 3
ODP-2-34110-3KF42-SN 11 24 3
ODP-2-44110-3KF4N-SN 11 24 4
ODP-2-44150-3KF4N-SN 15 30 4
ODP-2-44185-3KF4N-SN 18.5 39 4
ODP-2-44220-3KF4N-SN 22 46 4
ODP-2-54300-3KF4N-SN 30 61 5
ODP-2-54370-3KF4N-SN 37 70 5
ODP-2-64045-3KF4N-SN 45 90 6
ODP-2-64055-3KF4N-SN 55 110 6
ODP-2-64075-3KF4N-SN 75 150 6
ODP-2-64090-3KF4N-SN 90 180 6
ODP-2-74110-3KF4N-SN 110 202 7
ODP-2-74132-3KF4N-SN 132 240 7
ODP-2-74160-3KF4N-SN 160 302 7
ODP-2-84200-3KF44-SN 200 370 8
ODP-2-84250-3KF44-SN 250 450 8
       

Drive Commissioning and Parameter Backup

  • Real-Time Parameter Editing
  • Parameter Upload, Download, and Compare Functions
  • Function Block Commissioning Diagrams
  • Multi-Channel Scope and Datalogger functions
  • Simple PLC function programming

Rapid Commissioning

  • Allows rapid copying of parameters between multiple drives.
  • Provides Bluetooth wireless interface to a PC running OptiTools Studio.
  • Backup and restore of drive parameters.

Dimensions

Size Length (mm) Width (mm) Depth (mm) Weight (kg) Fixings
2 221 112 185 1.8 4 * M4
3 261 131 205 3.5 4 * M4
4 440 173 230 11.5 4 * M8
5 540 235 270 22.5 4 * M8
6 865 330 340 50 4 * M10
7 1280 330 370 80 4 * M10
8 2000 516 500 270 4 * M10
Variable Frequency Drives - Optidrive P2
VBot